Total Check-ins Today
1,234
+5% vs yesterday
0Total Check-ins This Week
8,765
+8% vs last week
0Total Check-ins This Month
34,567
5% vs Last Month
12% vs Same Month LY
Total Active Members
12,345
+120 this month
0Expiring Soon (7d/30d)
120 / 450
High risk
0Renewed This Month
320
71% renewal rate
0Avg. Visit Frequency
3.8
/ member
0Studio-Level Performance
Detailed breakdown of each gym's performance metrics.
| Studio | Today | Week | Month | % vs Target | Active Members | Expiring (7d/30d) | Visit Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dammam, AlFaisaliyah (Gents) | 210 | 1,450 | 5,800 | 105% | 2,100 | 25 / 80 | 2.8 |
| Dammam, AlFaisaliyah (Ladies) | 180 | 1,300 | 5,200 | 98% | 1,950 | 20 / 70 | 2.7 |
| Hassa, AlSalam 2.0 (Gents) | 150 | 1,100 | 4,400 | 90% | 1,700 | 15 / 60 | 2.6 |
| Hassa, AlSalam 2.0 (Ladies) | 250 | 1,600 | 6,400 | 110% | 2,300 | 30 / 90 | 2.8 |
| Jeddah, Al Hamadaniyyah (Gents) | 190 | 1,350 | 5,400 | 102% | 2,000 | 22 / 75 | 2.7 |
| Jeddah, Al Hamadaniyyah (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, Al Marwah 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, Al Marwah 2.0 (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlBasateen (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlBasateen (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlFaisaliyah 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlNaeem (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlRawdah (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlSamer (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, AlSamer (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Jeddah, Obhur (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Khobar, Rakah (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Khobar, Rakah (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Makkah, Alawali 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Makkah, Alawali 2.0 (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Al Munsiyah (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Al Munsiyah (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Al Olaya (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Al Olaya (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Al Rayyan 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlMaather (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlMaather (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlMalqa 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlNada (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlNahdah (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlNahdah (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlNakheel (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlNakheel (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlRabwa (Kids) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlRabwa (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlRabwa 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlRaed (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlRawdah (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlSwaidi (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlTaawun 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlTaawun 2.0 (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlWaha (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlWaha (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlYarmuk (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlYarmuk (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, AlYasmin (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Hittin (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Hittin (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Laban (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Laban (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Narjis (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Naseem (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Naseem (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Qirawan (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Qirawan (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Qurtubah 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Qurtubah 2.0 (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Riyadh, Rawabi (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Tabuk, Tabuk (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Tabuk, Tabuk (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Taif , Al Ruddaf 2.0 (Gents) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| Taif , Al Ruddaf 2.0 (Ladies) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
Alerts & Notifications
Automatic flags for critical items.
Suburb Strength below 80% of target
Monthly check-ins are significantly below the target. Investigate immediately.
2 hours ago
High Membership Expiry Risk
450 members expiring in the next 30 days with a low contact rate.
1 day ago
Evening Shift Underperformance
Evening shifts across multiple studios are showing a downward trend.
3 days ago
Lakeside Wellness is Top Performer
Consistently exceeding targets for the past 4 weeks.
1 week ago
Trend Charts
Visualize check-in patterns over time.
AI-Powered Insights
Analyze check-in data to identify key trends and patterns.
Click the button to generate insights from the GenAI model.
Membership Expiry & Renewal
Monitor expiries and track renewal performance.
Expiring Next 7 Days
John Doe Downtown Fitness | 2024-07-25 |
Jane Smith Uptown Gym | 2024-07-26 |
Active Membership Statistics
Insights into member activity and engagement.
12,345
Total Active
250
New This Month
300
Frozen
3.8
Avg Visits/Member
Member Visit Comparison (This Month)
Target Achievement
Monthly check-in targets vs actuals.
Overall Region Target
34,567 / 37,500Forecast: 38,000
Downtown
5,800 / 6,000Uptown
5,200 / 5,500Suburb
4,400 / 5,000Lakeside
6,400 / 6,500Metro
5,400 / 5,500Shift Performance Heatmap
Morning
Afternoon
Evening
Downtown
95%
105%
80%
Uptown
90%
100%
75%
Suburb
85%
90%
65%